| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月17日 | A4変型判 | 無線綴じ | 2009.8.18 | 800円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表2見開き | 4C | 2P | 3,500,000 | 297×464 |
| 目次前見開き | 4C | 2P | 3,400,000 | 297×464 |
| 目次対向(1) | 4C | 1P | 1,800,000 | 297×232 |
| 目次対向(2) | 4C | 1P | 1,800,000 | 297×232 |
| コラム対向(1) | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| コラム対向(2) | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| 第一特集対向 | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| オフセット(中面) | 4C | 1P | 1,600,000 | 297×232 |
| ハガキ | 1C | 1葉 | 1,700,000 | 150×100 |
| 表3見開き | 4C | 2P | 3,000,000 | 297×464 |
| 表3 | 4C | 1P | 1,600,000 | 297×232 |
| 表4 | 4C | 1P | 2,400,000 | 282×222 |
- タイアップは2ページ以上とし、1ページにつき40万円(グロス)の制作実費をいただきます。
- 誌面はCTPによる制作です。

![美STORY[美ストーリィ]](../img/be-story_logo.gif)











