| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 週刊 | 毎週火曜日 | A4変型判 | 中とじ | 1986.11 | 360円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表4 | 4 | 1P | 2,500,000 | 255×195 |
| 表2 | 4 | 1P | 2,200,000 | 270×205 |
| 表3 | 4 | 1P | 1,600,000 | 270×205 |
| グラビア | 4 | 1P | 1,800,000 | 270×205 |
| タテ1/3 | 750,000 | 250×60 | ||
| 1 | 1P | 1,200,000 | 270×205 | |
| タテ1/3 | 500,000 | 250×60 | ||
| ハガキ | 1 | 1葉 | 1,800,000 | 150×100 |
- タイアップは1ページ以上とし、1ページについて広告料金の15%の制作実費をいただきます。

![FLASH[フラッシュ]](../img/flash_logo.gif)







