| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月10日 | A4変型判 | 無線とじ | 1990.9 | 680円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表紙4 | 4 | 1P | 2,100,000 | 281×209 |
| 表紙2見開 | 4 | 2P | 3,100,000 | 296×442 |
| 表紙3見開 | 4 | 2P | 2,800,000 | 296×442 |
| 目次前コラム対向 | 4 | 1P | 1,600,000 | 296×221 |
| グラビア | 4 | 1P | 1,500,000 | 296×221 |
| ハガキ | 1 | 1葉 | 1,200,000 | 150×100 |
- タイアップは1ページ以上とし、1ページについて40万円(グロス)の制作実費をいただきます。

![Gainer[ゲイナー]](../img/gainer_logo.gif)








