| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月10日 | A4変型判 | 無線綴じ | 1990.9 | 680円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表紙4 | 4C | 1P | 2,100,000 | 281×209 |
| 表紙2見開 | 4C | 2P | 3,100,000 | 296×442 |
| 表紙3見開 | 4C | 2P | 2,800,000 | 296×442 |
| 目次前コラム対向 | 4C | 1P | 1,600,000 | 296×221 |
| グラビア | 4C | 1P | 1,500,000 | 296×221 |
| ハガキ | 1C | 1葉 | 1,200,000 | 150×100 |
- 編集タイアップは1ページ以上とし、1ページについて40万円(グロス)の制作実費をいただきます。
- 2010年10月号(9月10日発売号)より、誌面サイズを変更します。
表4=282×222、見開き=297×464、1P=297×232 - 2010年10月号(9月10日発売号)より、オフセット印刷に変更します。

![Gainer[ゲイナー]](../img/gainer_logo.gif)











