| 月号 | 発売日 | 申込締め | 4色 | ||||
| F1、F2 念校あり |
J1、J2 念校あり |
F1、F2 デジタル 校了 |
J1、J2 デジタル 校了 |
J-PDF 校了 |
|||
| 7月号 | 6月12日 | 4月20日 | 5月17日 | 5月24日 | 5月27日 | 5月31日 | 6月1日 |
| 8月号 | 7月12日 | 5月25日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月25日 | 6月29日 | 6月30日 |
| 9月号 | 8月11日 | 6月24日 | 7月15日 | 7月22日 | 7月26日 | 7月29日 | 7月30日 |
| 10月号 | 9月11日 | 7月23日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月31日 | 9月1日 |
| 11月号 | 10月12日 | 8月24日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月24日 | 9月28日 | 9月29日 |
| 12月号 | 11月12日 | 9月24日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月26日 | 10月29日 | 11月1日 |
| 1月号 | 12月11日 | 10月22日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月25日 | 11月30日 | 12月1日 |
締切スケジュールについて
- 校正はデジタルプルーフ校正です。
- 上記のスケジュールはあくまで予定です。進行の都合上、変更させていただくこともあります。
- 入稿形式に関してましては、JMPAカラー準拠データによる入稿を推奨しております。

![HERS[ハーズ]](../img/hers_h50.gif)











