| 月号 | 発売日 | 申込締め | 4色 | ||||
| F1、F2 念校あり |
J1、J2 念校あり |
F1、F2 デジタル 校了 |
J1、J2 デジタル 校了 |
J-PDF 校了 |
|||
| 8月号 | 6月23日 | 5月12日 | 5月21日 | 5月27日 | 5月31日 | 6月3日 | 6月4日 |
| 9月号 | 7月23日 | 6月11日 | 6月21日 | 6月25日 | 6月29日 | 7月2日 | 7月5日 |
| 10月号 | 8月23日 | 7月12日 | 7月22日 | 7月28日 | 7月30日 | 8月4日 | 8月5日 |
| 11月号 | 9月22日 | 8月12日 | 8月20日 | 8月26日 | 8月30日 | 9月2日 | 9月3日 |
| 12月号 | 10月23日 | 9月10日 | 9月21日 | 9月27日 | 9月29日 | 10月4日 | 10月5日 |
| 1月号 | 11月22日 | 10月12日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月29日 | 11月2日 | 11月4日 |
締切スケジュールについて
- 2010年6月号から上記5つの締切り形態になりました。
- 校正はデジタルプルーフ校正です。
- 上記のスケジュールはあくまで予定です。進行の都合上、変更させていただくこともあります。
- 入稿形式に関してましては、JMPAカラー準拠データによる入稿を推奨しております。

![JJ[ジェイ・ジェイ]](../img/JJ_logo.gif)











