| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 週刊 | 毎週火曜日 | AB判 | 中とじ | 1958.12 | 350円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表4 | 4 | 1P | 3,100,000 | 245×200 |
| 表2見開き | 4 | 2P | 5,200,000 | 260×420 |
| 表3見開き | 4 | 2P | 4,100,000 | 260×420 |
| オフセット | 4 | 1P | 2,400,000 | 260×210 |
| タテ1/3 | 1,100,000 | 250×60★ | ||
| 中質オフセット | 4 | 1P | 1,800,000 | 260×210 |
| グラビア | 1 | 1P | 1,200,000 | 260×210 |
| タテ1/3 | 600,000 | 250×60★ | ||
| 活版 | 1 | 1P | 800,000 | 230×180 |
| ヨコ2/5 | 410,000 | 90×180 | ||
| タテ1/3 | 360,000 | 230×60 | ||
| ヨコ1/4 | 270,000 | 54×180 | ||
| ヨコ1/5 | 210,000 | 42×180 | ||
| 突出し | 175,000 | 90×55 | ||
| 角雑報 | 143,000 | 55×55 | ||
| 5段豆雑報 | 49,000 | 42×17 | ||
| ハガキ | 1 | 1葉 | 2,600,000 | 150×100 |
- タイアップは1ページ以上とし、カラーは1ページについて40万円(グロス)、活版は20万円(グロス)の制作実費をいただきます。
- ★印は枠付きの原稿サイズです。









