| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月28日 | A4変型判 | 無線綴じ | 2004.10 | 620円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表紙4 | 4C | 1P | 2,200,000 | 282×222 |
| 表紙2見開 | 4C | 2P | 3,400,000 | 297×464 |
| 表紙3 | 4C | 1P | 1,600,000 | 297×232 |
| 表紙3見開 | 4C | 2P | 3,200,000 | 297×464 |
| 目次対向 (1) | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| 目次対向 (2) | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| 巻頭企画対向 | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| オフセット | 4C | 1P | 1,600,000 | 297×232 |
| 4C | タテ1/3 | 650,000 | 271×70★ | |
| ハガキ | 1C | 1葉 | 1,800,000 | 150×100 |
- 編集タイアップは2ページ以上とし、1ページについて40万円(グロス)の制作実費をいただきます。
- ★印は枠付きの原稿サイズです。

![Mart[マート]](../img/mart_logo.gif)











