| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月28日 | A4変型判 | 無線とじ | 2004.10 | 620円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表紙4 | 4 | 1P | 2,200,000 | 281×222 |
| 表紙2見開 | 4 | 2P | 3,400,000 | 296×464 |
| 表紙3 | 4 | 1P | 1,600,000 | 296×232 |
| 表紙3見開 | 4 | 2P | 3,200,000 | 296×464 |
| 目次対向 (1) | 4 | 1P | 1,700,000 | 296×232 |
| 目次対向 (2) | 4 | 1P | 1,700,000 | 296×232 |
| 巻頭企画対向 | 4 | 1P | 1,700,000 | 296×232 |
| オフセット | 4 | 1P | 1,600,000 | 296×232 |
| 4 | タテ1/3 | 650,000 | 270×70★ | |
| ハガキ | 1 | 1葉 | 1,800,000 | 150×100 |
- 編集タイアップは2ページ以上とし、1ページについて40万円の制作実費をいただきます。
- ★印は枠付きの原稿サイズです。

![Mart[マート]](../img/mart_logo.gif)








