| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月22日 | A5判 | 無線とじ | 1966.8 | 900円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表4 | 4 | 1P | 470,000 | 190×134 |
| 表2 | 4 | 1P | 380,000 | 210×144 |
| 表3 | 4 | 1P | 300,000 | 210×144 |
| 目次(1)(4) | 1 | 1P | 175,000 | 190×115 |
| 目次(2)(3) | 1 | 1P | 165,000 | 190×115 |
| オフセット | 4 | 1P | 360,000 | 210×144 |
| 活版 | 1 | 1P | 120,000 | 183×121 |
| 1/2P | 65,000 | 85×121 | ||
| 1/3P | 50,000 | 183×40 | ||
| 1/4P | 40,000 | 85×55 | ||
| 1/6P | 25,000 | 55×55 | ||
| 3段豆雑報 | 10,000 | 55×17 | ||
| ハガキ | 1 | 1葉 | 770,000 | 150×100 |









