| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月1日 | A4変型判 | 無線とじ | 2002.11 | 780円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表4 | 4 | 1P | 2,700,000 | 281×222 |
| 表2見開き | 4 | 2P | 3,800,000 | 296×464 |
| 表3見開き | 4 | 2P | 3,300,000 | 296×464 |
| 目次前見開き | 4 | 2P | 3,700,000 | 296×464 |
| 目次対向 | 4 | 1P | 2,000,000 | 296×232 |
| コラム対向 | 4 | 1P | 1,900,000 | 296×232 |
| 第一特集対向 | 4 | 1P | 1,900,000 | 296×232 |
| オフセット | 4 | 1P | 1,800,000 | 296×232 |
| ハガキ | 1 | 1葉 | 1,900,000 | 150×100 |
- タイアップは2ページ以上とし、1ページについて40万円(グロス)の製作実費をいただきます。
- 2007年5月1日発売号より、広告料金を一部改定させて頂きました。

![STORY[ストーリィ]](../img/story_logo.gif)







