| 刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
| 月刊 | 毎月1日 | A4変型判 | 無線綴じ | 2002.11 | 800円 |
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
| 表紙4 | 4C | 1P | 2,700,000 | 282×222 |
| 表紙2見開 | 4C | 2P | 3,800,000 | 297×464 |
| 表紙3見開 | 4C | 2P | 3,300,000 | 297×464 |
| 目次前見開 | 4C | 2P | 3,700,000 | 297×464 |
| 目次対向(1) | 4C | 1P | 2,000,000 | 297×232 |
| 目次対向(2) | 4C | 1P | 2,000,000 | 297×232 |
| コラム対向(1) | 4C | 1P | 1,900,000 | 297×232 |
| コラム対向(2) | 4C | 1P | 1,900,000 | 297×232 |
| 第一特集対向 | 4C | 1P | 1,900,000 | 297×232 |
| オフセット | 4C | 1P | 1,800,000 | 297×232 |
| ハガキ | 1C | 1葉 | 1,900,000 | 150×100 |
- タイアップは2ページ以上とし、1ページについて40万円(グロス)の制作実費をいただきます。

![STORY[ストーリィ]](../img/story_logo.gif)











