| 月号 | 発売日 | 申込締め | 4色 | ||||
| ポジ 1回校正 |
データ 1回校正(F1、F2) |
JMPAカラー念校あり | データ校了(F1、F2) | 校了日 | |||
| 8月号 | 7月1日 | 5月22日 | 5月30日 | 6月5日 | 6月9日 | 6月11日 | 6月16日 |
| 9月号 | 8月1日 | 6月23日 | 6月30日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月11日 | 7月16日 |
| 10月号 | 9月1日 | 7月22日 | 7月30日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月13日 | 8月15日 |
| 11月号 | 10月1日 | 8月22日 | 8月29日 | 9月4日 | 9月8日 | 9月11日 | 9月17日 |
| 12月号 | 11月1日 | 9月22日 | 9月30日 | 10月3日 | 10月10日 | 10月14日 | 10月17日 |
| 1月号 | 12月1日 | 10月22日 | 10月28日 | 11月4日 | 11月7日 | 11月11日 | 11月14日 |
締切スケジュールについて
- データ原稿はデジタルプルーフ校正です。
- 版下による入稿はお問い合わせください。お受けできないケースもあります。

![STORY[ストーリィ]](../img/story_logo.gif)







