刊行日 | 発売日 | 判型 | 製本 | 創刊日 | 定価 |
週刊 | 毎週火曜日 | A4変型判 | 中綴じ | 1986.11 | 420円 |
掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
表4 | 4C | 1P | 2,500,000 | 255×195 |
表2 | 4C | 1P | 2,200,000 | 270×205 |
表3 | 4C | 1P | 1,600,000 | 270×205 |
オフセット | 4C | 1P | 1,800,000 | 270×205 |
タテ1/3 | 750,000 | 250×60 | ||
1C | 1P | 1,200,000 | 270×205 | |
タテ1/3 | 500,000 | 250×60 | ||
ハガキ | 1C | 1葉 | 1,800,000 | 150×100 |
- 編集タイアップは1ページ以上とし、1ページについて4色は40万円(グロス)、1色は20万円(グロス)の制作実費をいただきます。