![]() |
オシャレも人生も、「揺らいでから」が楽しい! 40代からの、オシャレと人生「リブランディング」バイブル◆コアターゲット
◆コアコンテンツ
◆強み
◆読者データ 平均年齢=45.6歳 有職率=81%
|
創刊 | 2002年11月 |
発行部数 | 202,300部 ※マガジンデータ2021より |
発売日 | 毎月1日 |
判型 | A4変型判 無線綴じ |
オフィシャルサイト | storyweb.jp https://storyweb.jp/ |
月間PV | 5,712,080PV ※2021年12月数値 |
月間UU | 2,517,000UU ※2021年12月数値 |
Instagramフォロワー | 133,000人 |
LINE NEWS | 900,000人 |
STORY experience (読者会員) |
32,000人 |