オシャレも人生も、「揺らいでから」が楽しい! 40代からの、オシャレと人生「リブランディング」バイブル◆コアターゲット
◆コアコンテンツ
◆強み
◆読者データ 平均年齢=45.6歳 有職率=81%
|
創刊 | 2002年11月 |
発行部数 | 125,100部(2024年1月~2024年3月 日本雑誌協会・印刷証明付き部数) |
発売日 | 毎月1日 |
判型 | A4変型判 無線綴じ |
オフィシャルサイト | storyweb.jp https://storyweb.jp/ |
月間PV | 13,570,000PV ※2023年10月数値 |
月間UU | 4,960,000UU ※2023年10月数値 |
Instagramフォロワー | 148,000人 |
LINE NEWS | 1,078,000人 |
STORY experience (読者会員) |
38,000人 |